2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購中標公告
【信息時間:2024-08-22 19:41】
【我要打印】
一、項目編號: ZCJY20240708
采購計劃編號:2024NCZ(YC)003126
二、項目名稱: 2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
(一標段)寧夏藍凈能源科技有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)湖畔嘉苑二期一組團鐵路辦公用房 | 0951-5024789 | 0 |
(二標段)廣東萬和新電氣股份有限公司 | 佛山市順德高新區(qū)(容桂)建業(yè)中路13號 | 0757-28882338 | 0 |
(三標段)廣東TCL智能暖通設(shè)備有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)園林路7號 | 0760-87821708 | 0 |
(四標段)東莞市艾瑞科熱能設(shè)備有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)鳳天路 3 號 | 0769-82861878 | 0 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認證證書編號 | 節(jié)能產(chǎn)品認證證書有效截止期 | 環(huán)境標志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書編號 | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
一標段;農(nóng)場社區(qū)、大泉林場、白芨灘管理局、良繁場、北沙窩林場 | 其他電氣設(shè)備 | 紐恩泰(一標段) | 詳見公告附件 | 712 | 6950 | 4948400 | 廣東紐恩泰新能源科技股份有限公司 | 否 | 是 | CQC24701423643 | 2029-03-06 | 否 | / | ||||
2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購(二標段) | 其他電氣設(shè)備 | 萬和(二標段) | 詳見公告附件 | 350 | 6950 | 2432500 | 廣東萬 和新電 氣股份 有限公 司 | 否 | 是 | CQC23701388136 | 2028-05-14 | 否 | / | ||||
2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購(三標段) | 其他電能 | TCL(三標段) | 詳見公告附件 | 484 | 6980 | 3378320 | 廣東TCL智能暖通設(shè)備有限公司 | 否 | 是 | CQC24701440349 | 2029-07-31 | 否 | / | ||||
2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購(二標段) | 其他電能 | 艾瑞科(四標段) | 詳見公告附件 | 566 | 6950 | 3933700 | 東莞市艾瑞科熱能設(shè)備有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 是 | CQC23701407232 | 2028-10-08 | 否 | / |
五、評審得分排名:
標段名稱:2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購(四標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
河北沃沐豪新能源科技有限公司 | 82.34 | |
東莞市艾瑞科熱能設(shè)備有限公司 | 87.29 | |
寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 81.66 | |
浙江正理生能科技有限公司 | 78.64 |
標段名稱:2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購(三標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 79 | |
廣東TCL智能暖通設(shè)備有限公司 | 84.62 | |
浙江正理生能科技有限公司 | 79.25 | |
廣州萬居隆電器有限公司 | 81.71 | |
寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 81.55 |
標段名稱:2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購(二標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
浙江正理生能科技有限公司 | 79.25 | |
廣東萬和新電氣股份有限公司 | 84.6 | |
寧夏海美祥建設(shè)工程有限公司 | 82.34 | |
廣州萬居隆電器有限公司 | 81.43 | |
寧夏華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 79.43 | |
銀川光亞暖通設(shè)備有限公司 | 80.03 | |
寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 81.41 |
標段名稱:2024年靈武市農(nóng)村清潔取暖采購項目(第二批)—設(shè)備采購(一標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏朗日能源科技有限公司 | 77.7 | |
銀川光亞暖通設(shè)備有限公司 | 79.6 | |
寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 81.83 | |
寧夏盛世聚合能源科技有限公司 | 74.66 | |
寧夏藍凈能源科技有限公司 | 85.32 | |
廣州萬居隆電器有限公司 | 81 | |
浙江正理生能科技有限公司 | 77.1 |
六、評審專家名單: 王亞平、張應(yīng)權(quán)、左亮、賀惠敏、王研、王愛戴、楊紅妍
采購人代表: /
七、代理服務(wù)收費標準及金額: 124336.00元。收費標準:收費標準參照國家計委關(guān)于《招標代理服務(wù)費收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)基礎(chǔ)上七折計取
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2024年08月23日
九、其他補充事宜: 1.資格性及符合性審查情況:按時解密一、二、三、四標段電子投標文件的各家投標單位均通過資格性審查及符合性審查。2.本項目一標段中標單位:寧夏藍凈能源科技有限公司,中標單價:¥6950.00元;最終根據(jù)實際安裝臺數(shù)據(jù)實結(jié)算。本項目二標段中標單位:廣東萬和新電氣股份有限公司,中標單價:¥6950.00元;最終根據(jù)實際安裝臺數(shù)據(jù)實結(jié)算。本項目三標段中標單位:廣東TCL智能暖通設(shè)備有限公司,中標單價:¥6980.00元;最終根據(jù)實際安裝臺數(shù)據(jù)實結(jié)算。本項目四標段中標單位:東莞市艾瑞科熱能設(shè)備有限公司,中標單價:¥6950.00元;最終根據(jù)實際安裝臺數(shù)據(jù)實結(jié)算。3.中標服務(wù)費金額:一標段:40902元;二標段:21531元;三標段:28813元;四標段:33090元。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 靈武市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址: 靈武市靈州大道
聯(lián)系方式: 0951-4038769
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱: 寧夏眾誠嘉業(yè)招標咨詢服務(wù)有限公司
地 址: 銀川市金鳳區(qū)寧安南大街IBI育成中心一期
聯(lián)系方式: 0951-8647500
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 王天龍
電話: 0951-4038769
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人: 蒙知雁
電話: 0951-8647500
十一、附件
招標文件 *:
文件 |
---|
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
四標段-中標單位中小企業(yè)聲明函.png |
中標公告-附件.pdf |
代理機構(gòu) : 寧夏眾誠嘉業(yè)招標咨詢服務(wù)有限公司
發(fā)布日期: 2024-08-22